虽然今天是放假时间,但是小秋还是要把**科技厅、经信委认定的三批科技型中小企业名单公布完毕。死磕和极致服务是宁夏企业家协会人一直的追求,我们也始终牢记为会员创造价值的理念!欢迎加入我们协会!
所以继前几天公布第二、三批后,我们今天公布第一批科技型中小企业名单。这些企业不仅在自己的领域内有所成就,也为**的经济发展贡献着自己的力量。下面,我们看下是哪些企业呢?
第一批科技型中小企业名单(160家) | ||
序号 | 单位名称 | 所在地区 |
1 | 宁夏计算机软件与技术服务有限公司 | 银川市 |
2 | 宁夏夏盛实业集团有限公司 | 银川市 |
3 | 银川市长城液压有限责任公司 | 银川市 |
4 | 银川英奥特自控有限公司 | 银川市 |
5 | 宁夏天纵泓光余热发电技术有限公司 | 银川市 |
6 | 银川银重(集团)起重机有限公司 | 银川市 |
7 | 宁夏九三零生态农牧有限公司 | 银川市 |
8 | 宁夏天地缘锦绣园林花卉有限公司 | 银川市 |
9 | 宁夏远航信息技术有限责任公司 | 银川市 |
10 | 宁夏赛恩科技集团有限公司 | 银川市 |
11 | 银川市富邦印刷包装有限公司 | 银川开发区 |
12 | 宁夏赛文节能股份有限公司 | 银川开发区 |
13 | 宁夏菲麦森流程控制技术有限公司 | 银川开发区 |
14 | 银川西部大森数控技术有限公司 | 银川开发区 |
15 | 宁夏沃福百瑞生物食品工程有限公司 | 银川开发区 |
16 | 宁夏新科动漫产业有限公司 | 银川开发区 |
17 | 宁夏世纪信通信息安全有限公司 | 银川开发区 |
18 | 银川育星达科技有限公司 | 银川开发区 |
19 | 宁夏共享模具有限公司 | 银川开发区 |
20 | 银川威力减速器有限公司 | 银川开发区 |
21 | 银川汇成科技有限公司 | 银川开发区 |
22 | 宁夏乾能低碳科技开发有限公司 | 银川开发区 |
23 | 宁夏西诚软件技术有限公司 | 银川开发区 |
24 | 宁夏三得教育有限公司 | 银川开发区 |
25 | 宁夏宏安信息技术有限公司 | 银川开发区 |
26 | 宁夏易龙信息技术咨询服务有限公司 | 银川开发区 |
27 | 宁夏共享精密加工有限公司 | 银川开发区 |
28 | 宁夏先锋软件有限公司 | 银川开发区 |
29 | 宁夏飞通信息科技有限公司 | 银川开发区 |
30 | 宁夏金岛食品有限公司 | 银川开发区 |
31 | 宁夏天佑信息科技有限公司 | 银川开发区 |
32 | 宁夏共享新能源材料有限公司 | 银川开发区 |
33 | 宁夏三新真空锅炉制造有限公司 | 银川开发区 |
34 | 银川高新区幻影重工科技有限公司 | 银川开发区 |
35 | 宁夏宁电光伏材料有限公司 | 银川开发区 |
36 | 宁夏银星能源光伏发电设备制造有限公司 | 银川开发区 |
37 | 宁夏智光电子科技有限公司 | 银川开发区 |
38 | 宁夏索特科新型器件有限公司 | 银川开发区 |
39 | 宁夏众力北斗卫星导航信息服务有限公司 | 银川开发区 |
40 | 宁夏西北明天科技股份有限公司 | 银川开发区 |
41 | 银川高新区广煜科技有限公司 | 银川开发区 |
42 | 宁夏通宇电梯制造发展有限公司 | 银川开发区 |
43 | 西部电子商务股份有限公司 | 银川开发区 |
44 | 银川蓝擎网络信息技术有限公司 | 银川开发区 |
45 | 宁夏草原阿妈食品有限公司 | 银川开发区 |
46 | 银川舟舰钣焊制造有限公司 | 银川开发区 |
47 | 银川三铭锻造有限公司 | 银川开发区 |
48 | 宁夏天地奔牛银起设备有限公司 | 银川开发区 |
49 | 宁夏海洋线缆有限公司 | 永宁县 |
50 | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 | 永宁县 |
51 | 银川金商通机械制造有限公司 | 永宁县 |
52 | 宁夏唐明制药有限公司 | 永宁县 |
53 | 宁夏东科石化有限公司 | 永宁县 |
54 | 宁夏诚德汽车轴承制造有限公司 | 永宁县 |
55 | 宁夏北方巨源液压工贸有限公司 | 永宁县 |
56 | 宁夏青林盛华科技有限公司 | 贺兰县 |
57 | 银川融神威自动化仪表厂(有限公司) | 贺兰县 |
58 | 宁夏厚生记食品有限公司 | 贺兰县 |
59 | 宁夏北极星化工有限公司 | 贺兰县 |
60 | 银川科安特起重机制造有限公司 | 贺兰县 |
61 | 银川市立恒电气设备有限公司 | 贺兰县 |
62 | 宁夏中宏氮化制品有限公司 | 贺兰县 |
63 | 银川泰丰生物科技有限公司 | 贺兰县 |
64 | 宁夏塞尚乳业有限公司 | 贺兰县 |
65 | 宁夏浩源润辉发光材料有限责任公司 | 贺兰县 |
66 | 宁夏卡瑞尔研磨材料有限公司 | 贺兰县 |
67 | 银川艾尼工业科技开发有限公司 | 贺兰县 |
68 | 宁夏沃林机械制造有限公司 | 贺兰县 |
69 | 宁夏伊味清真食品有限公司 | 贺兰县 |
70 | 宁夏敬义泰清真食品有限公司 | 贺兰县 |
71 | 宁夏共享生物化工有限公司 | 贺兰县 |
72 | 宁夏青山实验机有限公司 | 贺兰县 |
73 | 银川万润节水灌溉有限公司 | 贺兰县 |
74 | 宁夏新银河仪表有限公司 | 贺兰县 |
75 | 宁夏西部皮草有限公司 | 灵武市 |
76 | 灵武市成园苗木花卉有限公司 | 灵武市 |
77 | 灵武市果业开发有限责任公司 | 灵武市 |
78 | 宁夏成丰工贸有限公司 | 灵武市 |
79 | 宁夏荣昌绒业集团有限公司 | 灵武市 |
80 | 灵武市森保科技开发有限公司 | 灵武市 |
81 | 宁夏昊王米业有限公司 | 灵武市 |
82 | 宁夏亿能固体废弃物资源化开发有限公司 | 灵武市 |
83 | 宁夏瑞银有色金属科技有限公司 | 灵武市 |
84 | 宁夏金海皮业有限责任公司 | 灵武市 |
85 | 宁夏盛康源红枣酒业生物科技有限公司 | 灵武市 |
86 | 宁夏先科新材料科技有限公司 | 灵武市 |
87 | 宁夏金双禾粮油有限公司 | 灵武市 |
88 | 宁夏宁东宝塔化工助剂有限公司 | 灵武市 |
89 | 宁夏海力电子有限公司 | 石嘴山市 |
90 | 宁夏科捷锂电池有限公司 | 石嘴山市 |
91 | 宁夏新和新材科技有限公司 | 石嘴山市 |
92 | 神化宁夏煤业集团太西炭基工业有限公司 | 石嘴山市 |
93 | 宁夏维尔铸造有限责任公司 | 石嘴山市 |
94 | 石嘴山市丰本(集团)发展有限公司 | 石嘴山市 |
95 | 宁夏圣川新材料有限公司 | 石嘴山市 |
96 | 宁夏晋安光能有限公司 | 石嘴山市 |
97 | 宁夏苏宁新能源设备有限公司 | 石嘴山市 |
98 | 石嘴山市鼎力支护设备有限公司 | 石嘴山市 |
99 | 宁夏沙湖清真食品有限公司 | 平罗县 |
100 | 宁夏永威炭业有限责任公司 | 平罗县 |
101 | 平罗县兴叶橡胶制品有限公司 | 平罗县 |
102 | 平罗县翔泰煤化工有限公司 | 平罗县 |
103 | 平罗县滨河碳化硅制品有限公司 | 平罗县 |
104 | 丽珠集团宁夏新北江制药有限公司 | 平罗县 |
105 | 宁夏龙江化工科技有限公司 | 平罗县 |
106 | 宁夏绿源恒活性炭有限责任公司 | 平罗县 |
107 | 宁夏众信机械设备制造有限公司 | 惠农区 |
108 | 石嘴山市塑料厂 | 惠农区 |
109 | 石嘴山市开泰机械加工有限公司 | 惠农区 |
110 | 吴忠市杞叶青生物工程有限公司 | 吴忠市 |
111 | 宁夏朗盛精密制造技术有限公司 | 吴忠市 |
112 | 宁夏金元地工贸有限公司 | 吴忠市 |
113 | 宁夏宁杨清真食品有限公司 | 吴忠市 |
114 | 宁夏红山河食品有限公司 | 吴忠市 |
115 | 宁夏吴忠市精艺裘皮制品有限公司 | 吴忠市 |
116 | 宁夏万胜生物工程有限公司 | 吴忠市 |
117 | 吴忠同力材料试验机有限公司 | 吴忠市 |
118 | 吴忠市伊宁和清真食品有限公司 | 吴忠市 |
119 | 吴忠中创自控阀有限公司 | 吴忠市 |
120 | 宁夏白浪包装印务有限公司 | 吴忠市 |
121 | 宁夏鼎盛阳光保温材料有限公司 | 吴忠市 |
122 | 宁夏吴忠市好运电焊机有限公司 | 吴忠市 |
123 | 宁夏智源农业装备有限公司 | 吴忠市 |
124 | 青铜峡市兴泰皮草有限责任公司 | 吴忠市 |
125 | 宁夏金环轴承制造有限公司 | 青铜峡市 |
126 | 宁夏圣花米来生物工程有限公司 | 青铜峡市 |
127 | 青铜峡市祥云皮草有限责任公司 | 青铜峡市 |
128 | 宁夏塞上阳光太阳能有限公司 | 青铜峡市 |
129 | 宁夏新大众机械有限公司 | 青铜峡市 |
130 | 宁夏青铜峡市法福来面粉有限公司 | 青铜峡市 |
131 | 宁夏特鑫焊接热喷涂有限公司 | 青铜峡市 |
132 | 宁夏正鑫源现代农业发展有限公司 | 青铜峡市 |
133 | 宁夏博金特立体泊车设备有限公司 | 青铜峡市 |
134 | 宁夏银河钢塑滴灌设备有限公司 | 青铜峡市 |
135 | 盐池县怡健生物工程有限公司 | 盐池县 |
136 | 盐池县都顺生物化工有限公司 | 盐池县 |
137 | 宁夏龙达包装材料有限公司 | 盐池县 |
138 | 宁夏清大华普科技有限公司 | 盐池县 |
139 | 盐池县忠信畜产品开发有限公司 | 盐池县 |
140 | 宁夏亿嘉甘草生物科技有限公司 | 盐池县 |
141 | 宁夏金裕海化工有限公司 | 盐池县 |
142 | 宁夏天瑞产业集团现代农业有限公司 | 中卫市 |
143 | 宁夏乙征生物工程有限公司 | 中卫市 |
144 | 宁夏金彤枸杞生物制品有限公司 | 中卫市 |
145 | 宁夏友好环保运营有限公司 | 中卫市 |
146 | 宁夏科豪陶瓷有限公司 | 中卫市 |
147 | 宁夏谷雨农机制造有限公司 | 中卫市 |
148 | 宁夏飞刀工贸有限公司 | 中卫市 |
149 | 宁夏中卫广汇能源发展有限公司 | 中卫市 |
150 | 宁夏雨润农业节水灌溉制造有限公司 | 中卫市 |
151 | 宁夏早康枸杞股份有限公司 | 中宁县 |
152 | 宁夏杞芽食品科技有限公司 | 中宁县 |
153 | 宁夏晶隆石英有限公司 | 中宁县 |
154 | 宁夏杞乡生物食品工程有限公司 | 中宁县 |
155 | 宁夏乐杞生物科技发展有限公司 | 中宁县 |
156 | 固原明德中药饮片有限公司 | 固原市 |
157 | 固原康恒农林科技有限公司 | 固原市 |
158 | 宁夏大田新天地生物工程有限公司 | 固原市 |
159 | 固原农兴农业科技有限公司 | 固原市 |
160 | 固原开源节能建材有限公司 | 固原市 |
嗯。在火热的资本市场,行业内人士常常会把新三板和纳斯达克对标起来看。对于西北五省的创业家而言,在新三板上市也成了一个追逐的梦想。那么,今天我们就先看看陕西的新三板情况:截止到今日,陕西共有107家新三板上市企业,位居西北五省第一,在全国排名第16位。陕西新三板上市企业地域分布表如下:西北五省新三板上市企业数量分别为:陕西有107家,新疆84家,宁夏46家,甘肃22家,青海有3家。以下是陕西107家...
返回宁夏首页 返回头条首页